V neděli 6. 1. 2019 oficiálně začal 41. ročník Rallye Dakar 2019. Tento rok absolvují závodníci trasu dlouhou 5000 km ležící na území Peru. Při pohledu do statistik se dozvíme, že klání se účastní nejvíce zástupců z kategorie motocyklů a čtyřkolek, kterých je 167. V automobilové kategorii pak závodí 126 vozů vč. 30 bugin. 41 kamionů pak mezi s sebou soutěží právě v kategorii největších strojů. Celkem tak v roce 2019 na Rallye Dakar jede 334 strojů, což představuje 534 řidičů a spolujezdců. A pokud se ještě podíváme do statistik více, zjistíme, že máme 135 řidičů a spolujezdců, kteří se Dakaru účastní vůbec poprvé. Naopak „legend“ je na trati celkem 42. Tito piloti absolvovali více než 10 dakarů.
První den se všechny posádky představily na slavnostním zahájení výjezdem na rampu. Kamiony díky své velikosti zůstaly vedle.
A nyní již k samotným etapám Dakaru. V pondělí 7. 1. 2019 zavedla první etapa účastníky z Limy do Pisca. Celá trasa měřila 331 kilometrů a skládala se z 247 kilometrů spojovací trasy a 84 speciálního měřeného úseku. Celý úsek byl totožný pro všechny účastníky, tj. vč. kamionů.
Motocykly
Mezi motocykly se na prvním místě umístil Joan Barreda Bort s motocyklem Honda. Druhé místo po první etapě uzmul Pablo Quintanilla s motocyklem Husqvarna a ztrátou na vedoucí pozici 1 minutu a 34 sekund. Na třetí pozici se usadil Ricky Brabec opět na motocyklu Honda. Za vítězem zaostal o 2 minuty a 52 sekund.
Čtyřkolky
Kategorii Quadů ovládl Argentinec Nicolas Cavigliasso. Hned za ním dojel se ztrátou 3 minuty a 55 vteřin další Argentinec Jeremias Gonzalez Ferioli. Třetí pozici uzmul zástupce České republiky Tomáš Kubiena. Na vedoucího Argentince Nicolase Cavigliassa ztratil 8 minut a 22 vteřin.
Automobily
V kategorii automobilů, kde má Česká republika také své zástupce se na konci etapy usídlil ve vedení Nasser Al-Attiyah s Toyotou. Druhý Carlos Sainz s vozem Mini ztrácí 1 minutu a 59 vteřin. O pouhou sekundu později dojel na třetím místě Jakub Przygonski opět s vozem Mini. Čeští zástupci měli v první etapě pomalejší start, neboť Tomáš Ouředníček je na 25 místě se ztrátou 10 minut a Martin Prokop dojel na 46. pozici se ztrátou 20 minut a 52 vteřin.
Kamiony
Skupinu Kamionů na Rallye Dakar vede po první etapě Rus Eduard Nikolaev s Kamazem. Druhý dojel Nizozemec Ton Van Genugten s Ivecem a ztrátou pouhých 18 vteřin. Třetí pozici obsadil Argentinec Federico Villagra opět s Ivecem. Ztráta na vedoucí kamion Eduarda Nikolaeva činí pouhých 53 vteřin. Nejlepším českým zástupcem je Aleš Loprais s Tatrou, který dojel na osmém místě se ztrátou 5 minut a 44 vteřin. Kamion Tatra Martina Šoltyse obsadil desátou pozici se ztrátou 6 minut a 33 vteřin. Jedenáctý pak dojel Martin Kolomý znovu s Tatrou. Ztrátu, kterou posádka Martina Kolomého nasbírala, činí 7 minut a 40 vteřin. Zatím poslední českou posádkou je kamion Liaz Martina Macíka s časovým odstupem 9 minut a 5 vteřin.
Dakar se ale nevyhrává v první etapě, přece jenom účastníky čeká ještě 4700 kilometrů, při kterých se může stát cokoliv. Každý tak má možnost ještě zabrat a vybojovat lepší umístění. Na výsledky z této etapy ze všech kategorií se můžete podívat pod článkem.
Výsledky
Motocykly:
Umístění v cíli | Jezdec | Tým | Celkový čas | Ztráta na vedoucího závodníka |
1 | JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 00H 57′ 36“ | |
2 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 00H 59′ 10“ | + 00H 01′ 34“ |
3 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 01H 00′ 28“ | + 00H 02′ 52“ |
4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 01H 00′ 31“ | + 00H 02′ 55“ |
5 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 01H 00′ 32“ | + 00H 02′ 56“ |
6 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 01H 00′ 44“ | + 00H 03′ 08“ |
7 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 01H 00′ 48“ | + 00H 03′ 12“ |
8 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 01H 01′ 36“ | + 00H 04′ 00“ |
9 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 01H 02′ 58“ | + 00H 05′ 22“ |
10 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 01H 03′ 30“ | + 00H 05′ 54“ |
… | … | … | … | … |
30 | JAN BRABEC | BIG SHOCK RACING | 01H 09′ 07“ | + 00H 11′ 31“ |
34 | MILAN ENGEL | MOTO RACING GROUP (MRG) | 01H 11′ 53“ | + 00H 14′ 17“ |
52 | PETR VLČEK | KLYMCIW RACING | 01H 20′ 07“ | + 00H 22′ 31“ |
92 | JAN VESELÝ | IVAR CS TEAM | 01H 35′ 41“ | + 00H 38′ 05“ |
109 | GABRIELA NOVOTNÁ | INDIGO RACING | 01H 44′ 39“ | + 00H 47′ 03“ |
Quady
Umístění v cíli | Jezdec | Tým | Celkový čas | Ztráta na vedoucího závodníka |
1 | NICOLAS CAVIGLIASSO | DRAG’ON RALLY TEAM | 01H 17′ 15“ | |
2 | JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI | FERIOLI RACING TEAM | 01H 21′ 10“ | + 00H 03′ 55“ |
3 | TOMAS KUBIENA | MOTO RACING GROUP (MRG) | 01H 25′ 37“ | + 00H 08′ 22“ |
4 | GUSTAVO GALLEGO | GUSTAVO GALLEGO COMPETICION | 01H 27′ 11“ | + 00H 09′ 56“ |
5 | ALEXANDRE GIROUD | TEAM GIROUD | 01H 27′ 56“ | + 00H 10′ 41“ |
6 | NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO | DRAG’ON RALLY TEAM | 01H 28′ 02“ | + 00H 10′ 47“ |
7 | SEBASTIEN SOUDAY | TEAM ALL TRACKS | 01H 29′ 11“ | + 00H 11′ 56“ |
8 | SANTIAGO HANSEN | NOSIGLIA SPORT | 01H 29′ 11“ | + 00H 11′ 56“ |
9 | GIOVANNI ENRICO | ENRICO RACING TEAM | 01H 30′ 16“ | + 00H 13′ 01“ |
10 | KAMIL WISNIEWSKI | KAMIL WISNIEWSKI | 01H 30′ 54“ | + 00H 13′ 39“ |
Automobily
Kamiony